1.NBA历史上,哪些球员的胜场数最多?
2.NBA08-09赛季常规赛排名是?
3.求NBA 12-13赛季 的 球队数据 。常规赛和季后赛。
4.NBA常规赛中,获胜场数最多的球队!
5.00~01nba常规赛总战绩
6.nba出场数历史排名
东部排名: 胜 负 胜率 主场胜率 客场胜率
01 印第安那步行者 56 26 68.3% 36-5 20-21
02 迈阿密热 52 30 63.4% 33-8 19-22
03 纽约尼克斯 50 32 61.0% 33-8 17-24
04 夏洛特黄蜂 49 33 59.8% 30-11 19-22
05 费城76人 49 33 59.8% 29-12 20-21
06 多伦多猛龙 45 37 54.9% 26-15 19-22
07 底特律活塞 42 40 51.2% 27-14 15-26
08 密尔沃基雄鹿 42 40 51.2% 23-18 19-22
09 奥兰多魔术 41 41 50.0% 26-15 15-26
10 波士顿凯尔特人 35 47 42.0% 25-15 9-32
11 克里夫兰骑士 32 50 39.0% 22-19 10-31
12 新泽西网 31 51 37.8% 22-19 9-32
13 华盛顿奇才 29 53 35.4% 17-24 12-29
14 亚特兰大鹰 28 54 34.1% 21-20 7-34
15 芝加哥公牛 17 65 20.7% 12-29 5-36
西部排名:
01 洛杉矶湖人 67 15 81.7% 36-5 31-10
02 犹他爵士 55 27 67.1% 31-10 24-17
03 波特兰开拓者 59 23 72.0% 30-11 29-12
04 圣安东尼奥马刺 53 29 64.6% 31-10 22-19
05 太阳队 53 29 64.6% 32-9 21-20
06 名尼苏达森林狼 50 32 61.0% 26-15 24-17
07 西雅图超音速 45 37 54.9% 24-17 21-20
08 萨克拉门多国王 44 38 53.7% 30-11 14-27
09 达拉斯小牛 40 42 48.8% 22-19 18-23
10 丹佛掘金 35 48 42.7% 25-16 10-31
11 休斯顿火箭 34 48 41.5% 22-19 12-29
12 温哥华灰熊 22 60 26.8% 12-29 10-31
13 金州勇士 19 63 23.2% 12-29 7-34
14 洛杉矶快船 15 67 18.3% 10-31 5-36
NBA历史上,哪些球员的胜场数最多?
兄弟啊,我能找出来的就只有这些了,呵呵!没能给你找全,遗憾!
1995-96NBA常规赛里,
乔丹带领公牛队取得72胜10负的成绩,
胜率更是到达了87.8%。常规赛战绩72胜10负,胜率87.8%。这个好像是NBA的最佳战绩~!
2002-2003赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟:
大西洋赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
2 新泽西网 49胜33负 1 59.8% 负2场
4 费城76人 48胜34负 2 58.5% 胜1场
6 波士顿凯尔特人 44胜38负 6 53.7% 胜2场
8 奥兰多魔术 42胜40负 8 51.2% 负2场
9 华盛顿奇才 37胜45负 13 45.1% 负3场
10 纽约尼克斯 37胜45负 13 45.1% 负1场
13 迈阿密热 25胜57负 25 30.5% 胜1场
中部赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
1 底特律活塞 50胜32负 0 61.0% 负1场
3 印地安那步行者 48胜34负 2 58.5% 胜2场
5 新奥尔良黄蜂 47胜35负 3 57.3% 胜5场
8 密尔沃基雄鹿 42胜40负 8 51.2% 胜4场
11 亚特兰大鹰 35胜47负 15 42.7% 负1场
12 芝加哥公牛 30胜52负 20 36.6% 胜1场
14 多伦多猛龙 24胜58负 26 29.3% 负8场
15 克里夫兰骑士 17胜65负 33 20.7% 胜1场
西部联盟:
中西赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
1 圣安东尼奥马刺 60胜22负 0 73.2% 负1场
3 达拉斯小牛 60胜22负 0 73.2% 胜3场
4 明尼苏达森林狼 51胜31负 9 62.2% 胜3场
7 犹他爵士 47胜35负 13 57.3% 负2场
9 休斯顿火箭 43胜39负 17 52.4% 胜3场
12 孟菲斯灰熊 28胜54负 32 34.1% 负3场
14 丹佛掘金 17胜65负 43 20.7% 负8场
太平洋赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
2 萨克拉门托国王 59胜23负 1 72.0% 胜2场
5 洛杉矶湖人 50胜32负 10 61.0% 胜2场
6 波特兰开拓者 50胜32负 10 61.0% 负1场
8 凤凰城太阳 44胜38负 16 53.7% 负2场
10 西雅图超音速 40胜42负 20 48.8% 胜1场
11 金州勇士 38胜44负 22 46.3% 负4场
13 洛杉矶快船 27胜55负 33 32.9% 胜3场
2003-04
东部联盟:
大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22
x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28
x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25
x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24
费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29
华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33
奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31
中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14
x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18
x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27
x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25
克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29
多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26
亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31
芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32
西部联盟:
中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14
x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17
x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25
x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22
x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23
x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27
尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27
太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19
x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20
波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25
金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31
西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25
菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30
洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31
2004-05
东部联盟
球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场
热火 59 23 .720 -- 35-6 24-17 15-1 41-11 胜 3 5-5
活塞 54 28 .659 -- 32-9 22-19 8-8 35-17 负 1 9-1
凯尔特人 45 37 .549 -- 27-14 18-23 8-8 30-22 负 2 6-4
公牛 47 35 .573 7.0 27-14 20-21 8-8 32-20 负 1 6-4
奇才 45 37 .549 14.0 29-12 16-25 10-6 28-24 负 2 4-6
步行者 44 38 .537 10.0 25-16 19-22 9-7 29-23 胜 1 6-4
76人 43 39 .524 2.0 25-16 18-23 8-8 33-19 胜 2 8-2
网队 42 40 .512 3.0 24-17 18-23 11-5 31-21 胜 4 8-2
骑士 42 40 .512 12.0 29-12 13-28 7-9 26-26 胜 2 4-6
魔术 36 46 .439 23.0 24-17 12-29 6-10 21-31 负 1 2-8
猛龙 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 7-9 20-32 负 1 3-7
尼克斯 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 6-10 21-31 胜 1 4-6
雄鹿 30 52 .366 24.0 23-18 7-34 8-8 24-28 负 2 3-7
山猫 18 64 .220 41.0 14-27 4-37 7-9 10-41 胜 1 3-7
老鹰 13 69 .159 46.0 9-32 4-37 2-14 8-44 负 2 2-8
西部联盟
球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场
太阳 62 20 756 -- 31-10 31-10 12-4 38-14 负 1 7-3
马刺 59 23 .720 -- 38-3 21-20 10-6 36-16 负 2 6-4
超音速 52 30 .634 -- 26-15 25-15 11-5 31-21 负 2 2-8
小牛 58 24 .707 1.0 29-12 29-12 11-5 35-17 胜 9 9-1
火箭 51 31 .622 8.0 26-15 25-16 10-6 33-19 胜 7 7-3
国王 50 32 .610 12.0 30-11 20-21 10-6 28-24 胜 1 6-4
掘金 49 33 .598 3.5 31-10 18-23 9-7 28-24 胜 1 8-2
灰熊 45 38 .537 8.0 24-17 20-21 10-6 30-22 胜 2 6-4
森林狼 44 28 .321 26.0 18-23 8-32 6-10 20-31 胜 1 4-6
快船 37 45 .451 25.0 27-14 10-31 6-10 20-32 胜 1 5-5
湖人 34 48 .415 28.0 22-19 12-29 6-10 21-31 负 6 1-9
勇士 34 48 .415 28.0 20-21 14-27 6-10 20-32 胜 3 7-3
开拓者 27 55 .329 25.0 18-23 9-32 4-12 13-39 胜 1 3-7
爵士 26 56 317 26.0 18-23 8-33 6-10 20-32 负 1 4-6
黄蜂 18 64 .220 41.0 11-30 7-34 2-14 10-42 负 9 1-9
2005-06
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 活塞 60 14 81.0% 0 35胜9负 11胜2负 34胜3负 26胜11负 .1 90.0 5 连胜
2 热火 49 25 66.2% 0 32胜12负 12胜1负 29胜7负 20胜18负 100. 96.1 1 连胜
3 篮网 45 28 61.6% 0 29胜14负 8胜3负 27胜9负 18胜19负 93.6 92.0 13 连胜
4 骑士 45 30 60% 15.5 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 .8 95.2 1 连败
5 奇才 39 35 52.7% 21 26胜18负 8胜6负 25胜13负 14胜22负 101. 99.8 2 连胜
6 雄鹿 37 38 49.3% 23.5 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜24负 .6 98.7 2 连败
7 步行者 36 38 48.6% 24 20胜25负 6胜9负 23胜14负 13胜24负 93.5 91.9 1 连胜
8 公牛 35 40 46.6% 25.5 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 .0 .0 4 连胜
9 76人 34 40 45.9% 26 18胜26负 8胜5负 21胜17负 13胜23负 99.7 101. 2 连败
10 凯尔特人 31 44 41.3% 29.5 17胜28负 9胜3负 20胜17负 11胜27负 98.4 99.9 1 连败
11 魔术 30 44 40.5% 30 19胜26负 7胜7负 22胜14负 8胜30负 94.6 96.4 2 连胜
12 猛龙 26 49 34.6% 34.5 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜25负 101. 103. 6 连败
13 老鹰 23 51 31.0% 37 16胜29负 3胜9负 16胜21负 7胜30负 96.8 101. 1 连胜
14 山猫 21 54 28% 39.5 13胜33负 4胜11负 15胜23负 6胜31负 96.7 101. 1 连胜
15 尼克斯 20 54 27.0% 40 12胜32负 2胜12负 14胜24负 6胜30负 96.1 102. 1 连胜
西部联盟
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 马刺 58 17 77.3% 0 37胜9负 11胜2负 31胜5负 27胜12负 95.6 88.7 1 连败
2 太阳 49 25 66.2% 0 27胜17负 8胜4负 28胜10负 21胜15负 108. 102. 2 连败
3 掘金 41 34 54.6% 0 22胜23负 9胜4负 24胜13负 17胜21负 100. 100. 2 连败
4 小牛 56 19 74.6% 2 33胜12负 11胜3负 32胜6负 24胜13负 99.6 93.1 2 连胜
5 快船 44 30 59.4% 13.5 24胜20负 7胜7负 26胜11负 18胜19负 .9 95.8 2 连胜
6 灰熊 43 32 57.3% 15 27胜20负 5胜9负 27胜11负 16胜21负 91.9 88.6 2 连胜
7 湖人 40 35 53.3% 18 22胜23负 6胜6负 22胜14负 18胜21负 98.7 96.9 2 连胜
8 国王 39 37 51.3% 19.5 25胜21负 9胜5负 24胜13负 15胜24负 98.7 .6 1 连胜
9 黄蜂 36 38 48.6% 21.5 24胜22负 7胜8负 22胜15负 14胜23负 92.9 94.8 1 连胜
10 爵士 35 39 47.2% 22.5 20胜24负 8胜5负 18胜19负 17胜20负 91.6 94.6 1 连败
11 火箭 32 43 42.6% 26 17胜28负 1胜13负 15胜23负 17胜20负 90.5 92.0 3 连败
12 超音速 31 43 41.8% 26.5 16胜28负 8胜6负 20胜18负 11胜25负 102. 105. 2 连胜
13 森林狼 31 44 41.3% 27 19胜28负 6胜9负 23胜14负 8胜30负 92.3 93.6 2 连败
14 勇士 30 44 40.5% 27.5 15胜29负 3胜11负 18胜19负 12胜25负 98.4 100. 6 连败
15 开拓者 21 53 28.3% 36.5 10胜34负 3胜10负 15胜22负 6胜31负 88.3 .6 1 连胜
2006-07
西部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
爵士 15 4 78.9% 0.0 102.9 99.6 10-2 2-0 10-1 5-3 7-3 14-1 1-3 2连胜
马刺 13 5 72.2% 1.5 99.9 92.4 8-3 2-1 6-3 7-2 7-3 10-1 3-4 2连胜
湖人 12 5 70.6% 2.0 102.2 98.0 8-3 4-0 10-2 2-3 8-2 7-3 5-2 3连胜
小牛 13 5 72.2% 1.5 99.4 95.6 8-4 4-2 7-2 6-3 9-1 7-2 6-4 1连胜
火箭 11 5 68.8% 2.5 93.6 87.8 4-4 3-2 7-1 4-4 7-3 4-0 8-5 1连胜
掘金 10 5 66.7% 3.0 109.2 106.1 4-3 1-1 5-3 5-2 8-2 9-3 0-3 2连胜
太阳 9 6 60% 4.0 108.8 104.1 6-6 2-2 7-2 2-4 8-2 7-6 3-0 6连胜
勇士 9 9 50% 5.5 105.6 105.6 7-7 1-2 8-5 1-4 4-6 9-4 1-5 3连败
国王 8 8 50% 5.5 98.1 98.9 5-6 1-1 6-3 2-5 4-6 4-3 4-6 3连败
快船 8 8 50% 5.5 .6 .0 6-8 1-4 8-2 0-6 3-7 6-2 2-6 1连胜
黄蜂 8 8 50% 5.5 92.6 93.8 3-6 1-1 4-3 4-5 4-6 3-2 5-6 5连败
森林狼 7 9 43.8% 6.5 92.2 92.9 5-7 2-2 4-3 3-6 5-5 4-0 3-9 1连胜
超音速 7 11 38.9% 7.5 100.2 100.5 2-7 0-3 3-6 4-5 3-7 5-5 3-6 1连败
开拓者 7 12 36.8% 8.0 93.2 99.1 4-7 2-1 4-6 3-6 3-7 3-1 4-11 1连胜
灰熊 4 13 23.5% 10. 93.5 96.1 1-8 0-4 3-4 1-9 3-7 1-3 3-10 3连败
东部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
魔术 14 5 73.7% 0.0 95.8 93.1 7-3 4-1 7-1 7-4 8-2 5-1 9-4 1连胜
活塞 11 7 61.1% 2.5 .1 95.5 8-2 0-1 6-3 5-4 8-2 7-1 4-6 2连败
网 7 10 41.2% 6.0 95.9 .4 6-3 3-0 4-5 3-5 3-7 6-2 1-8 1连败
骑士 10 7 58.8% 3.0 94.9 93.3 6-6 1-1 7-2 3-5 5-5 5-0 5-7 1连败
步行者 9 10 47.4% 5.0 95.6 98.7 7-6 3-1 4-2 5-8 5-5 5-2 4-8 3连败
公牛 8 9 47.1% 5.0 98.6 94.6 7-3 2-1 5-1 3-8 5-5 7-2 1-6 5连胜
老鹰 7 8 46.7% 5.0 96.6 .0 6-7 2-3 4-4 3-4 3-7 4-2 3-7 1连胜
热火 7 9 43.8% 5.5 92.1 98.2 5-5 2-1 3-6 4-3 4-6 3-2 4-8 1连胜
猛龙 7 10 41.2% 6.0 98.8 101.0 6-3 3-1 5-2 2-8 5-5 4-3 3-7 2连胜
奇才 7 10 41.2% 6.0 100.1 102.6 6-7 2-1 7-2 0-8 4-6 6-2 1-8 1连胜
雄鹿 6 11 35.3% 7.0 100.2 104.2 3-7 1-3 2-4 4-7 4-6 5-4 1-7 1连败
尼克斯 7 13 35% 7.5 98.4 100.6 4-8 1-2 2-7 5-6 3-7 6-3 1-10 1连胜
凯尔特人 5 11 31.3% 7.5 99.8 101.0 4-9 1-3 3-6 2-5 4-6 5-4 0-7 3连败
76人 5 11 31.3% 7.5 .5 100.3 4-7 0-2 3-3 2-8 2-8 3-3 2-7 4连败
山猫 5 12 29.4% 8.0 93.4 98.4 4-7 0-4 3-5 2-7 4-6 0-3 5-9 1连胜
2007-08年
球 队 胜 负 百分比 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败
1 湖人 57 25 .695 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4
2 黄蜂 56 26 .683 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1
3 马刺 56 26 .683 22-19 34-7 10-6 33-19 胜 2
4 爵士 54 28 .659 17-24 37-4 10-6 33-19 负 1
5 火箭 55 27 .671 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1
6 太阳 55 27 .671 25-16 30-11 10-6 31-21 胜 2
7 小牛 51 31 .622 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1
8 掘金 50 32 .610 17-24 33-8 10-6 31-21 胜 2
9 勇士 48 34 .585 21-20 27-14 10-6 28-24 负 2
10 开拓者 41 41 .500 13-28 28-13 11-5 26-26 负 1
11 国王 38 44 .463 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2
12 快船 23 59 .280 10-31 13-28 5-11 13-39 负 7
13 森林狼 22 60 .268 7-34 15-26 3-13 14-38 胜 1
14 灰熊 22 60 .268 8-33 14-27 2-14 11-41 负 3
15 超音速 20 62 .244 7-34 13-28 6-10 12-40 胜 2
1 凯尔特人 66 16 .805 31-10 35-6 14-2 41-11 胜 4
2 活塞 59 23 .720 25-16 34-7 11-5 37-15 胜 4
3 魔术 52 30 .634 27-14 25-16 12-4 38-14 胜 3
4 骑士 45 37 .549 18-23 27-14 7-9 28-24 负 1
5 奇才 43 39 .524 18-23 25-16 10-6 29-23 负 1
6 猛龙 41 41 .500 16-25 25-16 10-6 29-23 负 1
7 76人 40 42 .488 18-23 22-19 7-9 25-27 负 4
8 老鹰 37 45 .451 12-29 25-16 9-7 24-28 负 3
9 步行者 36 46 .439 15-26 21-20 5-11 24-28 胜 1
10 网 34 48 .415 13-28 21-20 4-12 26-26 负 1
11 公牛 33 49 .402 13-28 20-21 11-5 24-28 胜 2
12 山猫 32 50 .390 11-30 21-20 7-9 19-33 胜 1
13 雄鹿 26 56 .317 7-34 19-22 6-10 18-34 负 8
14 尼克斯 23 59 .280 8-33 15-26 5-11 20-32 负 3
15 热火 15 67 .183 6-35 9-32 2-14 8-44 胜 1
NBA08-09赛季常规赛排名是?
在NBA的历史上,诞生了不少的千胜主帅。但是,诞生的常规赛千胜将军却只有三位,他们分别是天勾、贾巴尔和帕里什。但是如果加上季后赛的胜场的话,则是有7位球员在自己的生涯中拿到了1000场以上的胜利。而在这7位球员当中,拿到了最多胜场数的则是这三位球员。
帕里什。作为凯尔特人的名宿球员,帕里什却很少被年轻的球迷提及。在他的职业生涯中,他也拿到了四次的总冠军奖杯,为凯尔特人成为历史强队尽了自己的一份力。而当年也是在凯尔特人,他连续七年进入了全明星,并且打出了非常出色的表现。得益于自己长达20个赛季的职业生涯,帕里什生涯拿到了1121场比赛的胜利。而且作为一个巨星,他生涯大多数时期都是在强队度过的,这也使得他很难去输掉过多的比赛,并且成为了季后赛的一个常客。当然了,能够一直待在强队之中,也是因为帕里什自己的个人能力十分的出色,总是能够给球队带去极大的帮助。
邓肯。在邓肯加盟马刺队以后,马刺队就没有缺席过季后赛。当年选中了邓肯以后,马刺队就迅速的从一个鱼腩球队变成了一个争冠球队,而后他们就保持了非常长的强盛时期。在邓肯逐渐的从巅峰时期走下来以后,球队培养的帕克和吉诺比利又总是能够打出堪称巨星的表现。
GDP组合,使得马刺队的强盛得以延长,虽然那时候的邓肯实力有所下滑但依然是联盟顶级的大前锋球员。而即使是在GDP组合都老去的时候,邓肯生涯末年又拥有伦纳德这样出色的队友,甚至能够帮助他们再次夺冠。所以在邓肯的生涯中,他一直都是季后赛的一员,生涯也是拿下了非常多比赛的胜利。19年的职业生涯,邓肯已经拿到了1158场比赛的胜利。而他和波波维奇两人,也是分别成为了千胜将军和千胜主帅。
贾巴尔。生涯拿下了最多比赛生涯的球员,还得是贾巴尔。作为一个攻防一体的球员,任何一个拥有贾巴尔的球队都不太可能缺席季后赛。同时他的天勾又强的过分,使得那些防守他的球员都束手无策。而且贾巴尔到了生涯后期的时候,因为自己前期和巅峰时期没有过分的损耗自己的身体,所以依然能够打出球星级别的表现。
这也使得他依然能够留在强队之中,成为球队非常重要的球员。在其漫长的职业生涯中,他也是拿到了非常多比赛的胜利,胜利场数高达1228场,将近1230场。这样的胜场数到底有多么强大呢?即使是现在已经在联盟打了16个赛季,几乎没有缺席过季后赛的詹姆斯,也还需要四年的时间才能够超越,而且在这四年时间中球队的胜场数必须在50场以上,且能够在季后赛打出比较出色的表现。
求NBA 12-13赛季 的 球队数据 。常规赛和季后赛。
NBA2008-2009赛季常规赛最终排名:
一、东部联盟
1、克里夫兰骑士 (66胜16负);
2、波士顿凯尔特人(62胜20负);
3、奥兰多魔术 (59胜23负);
4、亚特兰大老鹰 (47胜35负);
5、迈阿密热火 (43胜39负);
6、费城76人 (41胜41负);
7、芝加哥公牛 (41胜41负);
8、底特律活塞 (39胜43负);
9、印第安纳步行者 (36胜46负);
10、夏洛特山猫 (35胜47负);
11、新泽西网 (34胜48负);
12、密尔沃基雄鹿(34胜48负);
13、多伦多猛龙 (33胜49负);
14、纽约尼克斯 (32胜50负);
15、华盛顿奇才 (19胜63负)。
二、西部联盟
1、洛杉矶湖人 (65胜17负);
2、丹佛掘金 (54胜28负);
3、圣安东尼奥马刺 (54胜28负);
4、波特兰开拓者 (54胜28负);
5、休斯敦火箭 (53胜29负);
6、达拉斯小牛 (50胜32负);
7、新奥尔良黄蜂 (49胜33负);
8、犹他爵士 (48胜34负);
9、菲尼克斯太阳 (46胜36负);
10、金州勇士 (29胜53负);
11、明尼苏达森林狼 (24胜58负);
12、孟菲斯灰熊 (24胜58负);
13、俄克拉何马城雷鸣(23胜59负);
14、洛杉矶快船 (19胜63负);
15、萨克拉门托国王 (17胜65负)。
NBA常规赛中,获胜场数最多的球队!
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 老鹰1 60 22 73.2% 0 102.5 .1 5.4 35胜6负 25胜16负 38胜14负 12胜4负 6胜4负 30胜10负 20胜13负 40胜9负 5胜5负 3连负
2 骑士1 53 29 64.6% 7 103.1 98.7 4.4 31胜10负 22胜19负 35胜17负 11胜5负 6胜4负 30胜14负 11胜24负 42胜5负 7胜3负 2连胜
3 公牛 50 32 61% 10 100.8 .8 3 27胜14负 23胜18负 33胜19负 8胜8负 7胜2负 20胜16负 15胜22负 35胜10负 7胜3负 4连胜
4 猛龙1 49 33 59.8% 11 104 100.9 3.1 27胜14负 22胜19负 33胜19负 11胜5负 6胜5负 29胜11负 11胜18负 38胜15负 7胜3负 1连胜
5 奇才 46 36 56.1% 14 98.5 .8 0.7 29胜12负 17胜24负 30胜22负 10胜6负 9胜4负 21胜14负 17胜28负 29胜8负 6胜4负 2连负
6 雄鹿 41 41 50% 19 .8 .4 0.399 23胜18负 18胜23负 30胜22负 7胜9负 5胜9负 17胜16负 22胜26负 19胜15负 5胜5负 1连负
7 凯尔特人 40 42 48.8% 20 101.4 101.2 0.2 21胜20负 19胜22负 28胜24负 12胜4负 8胜6负 17胜14负 11胜22负 29胜20负 8胜2负 6连胜
8 篮网 38 44 46.3% 22 98 100.9 -2.9 19胜22负 19胜22负 24胜28负 10胜6负 10胜2负 15胜23负 9胜37负 29胜7负 6胜4负 1连胜
9 步行者 38 44 46.3% 22 .3 0.3 23胜18负 15胜26负 28胜24负 8胜8负 4胜12负 19胜20负 13胜34负 25胜10负 7胜3负 1连负
10 热火 37 45 45.1% 23 94.7 .3 -2.6 20胜21负 17胜24负 25胜27负 6胜10负 4胜10负 15胜28负 13胜37负 24胜8负 4胜6负 2连胜
11 黄蜂 33 49 40.2% 27 94.2 .3 -3.1 19胜22负 14胜27负 25胜27负 8胜8负 6胜8负 13胜22负 12胜38负 21胜11负 2胜8负 6连负
12 活塞 32 50 39% 28 98.5 99.5 -1 18胜23负 14胜27负 23胜29负 6胜10负 7胜6负 19胜25负 9胜35负 23胜15负 4胜6负 1连胜
13 魔术 25 57 30.5% 35 95.7 101.4 -5.7 13胜28负 12胜29负 15胜37负 4胜12负 6胜8负 4胜27负 8胜48负 17胜9负 3胜7负 4连负
14 76人 18 64 22% 42 92 101 -9 12胜29负 6胜35负 12胜40负 2胜14负 3胜7负 5胜41负 14胜52负 4胜12负 0胜10负 10连负
15 尼克斯 17 65 20.7% 43 91.9 101.2 -9.3 10胜31负 7胜34负 11胜41负 5胜11负 2胜7负 3胜39负 7胜59负 10胜6负 3胜7负 1连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 勇士1 67 15 81.7% 0 110 99.9 10.1 39胜2负 28胜13负 42胜10负 13胜3负 5胜3负 45胜9负 8胜6负 59胜9负 8胜2负 4连胜
2 火箭1 56 26 68.3% 11 103.9 100.5 3.4 30胜11负 26胜15负 33胜19负 8胜8负 8胜4负 31胜14负 12胜14负 44胜12负 7胜3负 3连胜
3 快船 56 26 68.3% 11 106.7 100.1 6.6 30胜11负 26胜15负 37胜15负 12胜4负 3胜5负 33胜9负 8胜14负 48胜12负 9胜1负 7连胜
4 开拓者1 51 31 62.2% 16 102.8 98.6 4.2 32胜9负 19胜22负 31胜21负 11胜5负 5胜1负 30胜11负 13胜19负 38胜12负 4胜6负 4连负
5 灰熊 55 27 67.1% 12 98.3 95.1 3.2 31胜10负 24胜17负 35胜17负 9胜7负 9胜3负 26胜13负 22胜24负 33胜3负 5胜5负 1连胜
6 马刺 55 27 67.1% 12 103.2 6.2 33胜8负 22胜19负 32胜20负 8胜8负 6胜7负 34胜7负 15胜18负 40胜9负 9胜1负 1连负
7 小牛 50 32 61% 17 105.2 102.3 2.9 27胜14负 23胜18负 29胜23负 7胜9负 5胜4负 22胜18负 8胜19负 42胜13负 5胜5负 1连胜
8 鹈鹕 45 37 54.9% 22 99.4 98.6 0.800 28胜13负 17胜24负 29胜23负 8胜8负 10胜4负 19胜14负 11胜27负 34胜10负 7胜3负 2连胜
9 雷霆 45 37 54.9% 22 104 101.8 2.2 29胜12负 16胜25负 25胜27负 10胜6负 4胜8负 26胜14负 7胜22负 38胜15负 4胜6负 2连胜
10 太阳 39 43 47.6% 28 102.4 103.3 -0.89 22胜19负 17胜24负 21胜31负 6胜10负 4胜12负 14胜19负 7胜25负 32胜18负 1胜9负 5连负
11 爵士 38 44 46.3% 29 95.1 94.9 0.199 21胜20负 17胜24负 23胜29负 9胜7负 5胜10负 18胜19负 18胜35负 20胜9负 7胜3负 1连负
12 掘金 30 52 36.6% 37 101.5 105 -3.5 19胜22负 11胜30负 19胜33负 6胜10负 4胜4负 17胜28负 4胜29负 26胜23负 3胜7负 2连负
13 国王 29 53 35.4% 38 101.3 105 -3.7 18胜23负 11胜30负 18胜34负 7胜9负 6胜4负 12胜28负 5胜29负 24胜24负 3胜7负 2连胜
14 湖人 21 61 25.6% 46 98.5 105.3 -6.8 12胜29负 9胜32负 9胜43负 2胜14负 6胜6负 5胜30负 4胜37负 17胜24负 2胜8负 3连负
